Quanto custa
Metade dos 11 cosméticos custa até R$ 99; a faixa com mais modelos é de R$ 50 a R$ 100, com 5.
- metade custa até R$ 99
- catálogo todo: R$ 70
Mais barato R$ 34 Creamy Sérum Hidratante com Ácido Hialurônico nota 6,3
Mais caro R$ 243 Creamy Sérum Vitamina C 10% Sérum Facial 30g 30 g
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Cosméticos da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 30 | 0 | 208 | 5,0 | sem cosméticos | |
| R$ 30 a R$ 60 | 1 | 227 | 6,3 | 6,7 | amostra pequena |
| R$ 60 a R$ 100 | 5 | 232 | 6,3 | 6,7 | abaixo (−0,4) |
| R$ 100 a R$ 200 | 4 | 241 | 7,5 | 6,7 | acima (+0,8) |
| Acima de R$ 200 | 1 | 92 | 7,5 | 6,7 | amostra pequena |


