Quanto custa
Metade dos 5 cosméticos custa até R$ 337; a faixa com mais modelos é de R$ 250 a R$ 500, com 3.
- metade custa até R$ 337
- catálogo todo: R$ 70
Mais barato R$ 73 Eucerin Protetor Solar Facial FPS 70 Sun Pigment Control Antimanchas Cor nota 9,0
Mais caro R$ 1.998 Eucerin Protetor Solar FPS 35 50 ml com Cor Pacote com
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Cosméticos da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 30 | 0 | 208 | 5,0 | sem cosméticos | |
| R$ 30 a R$ 60 | 0 | 227 | 6,7 | sem cosméticos | |
| R$ 60 a R$ 100 | 1 | 232 | 9,0 | 6,7 | amostra pequena |
| R$ 100 a R$ 200 | 0 | 241 | 6,7 | sem cosméticos | |
| Acima de R$ 200 | 4 | 92 | 7,9 | 6,7 | acima (+1,1) |


