Quanto custa
Metade dos 10 cosméticos custa até R$ 92; a faixa com mais modelos é de R$ 60 a R$ 80, com 3.
- metade custa até R$ 92
- catálogo todo: R$ 70
Mais barato R$ 34 Creamy Sérum Hidratante com Ácido Hialurônico nota 6,3
Mais caro R$ 127 Creamy Sérum Facial Vitamina C Gold Pura Antioxidante Skincare 30ml
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 30 | 0 | 208 | 5,0 | |
| R$ 30 a R$ 60 | 1 | 227 | 6,3 | 6,7 |
| R$ 60 a R$ 100 | 5 | 232 | 6,3 | 6,7 |
| R$ 100 a R$ 200 | 4 | 241 | 7,5 | 6,7 |
| Acima de R$ 200 | 0 | 92 | 6,7 |

