Quanto custa
Metade dos 11 cosméticos custa até R$ 56; a faixa com mais modelos é de R$ 55 a R$ 60, com 8.
- metade custa até R$ 56
- catálogo todo: R$ 70
Mais barato R$ 56 Boti Sun Protetor Solar Facial Com Cor FPS 70 Boti.Sun 4.5 40ml nota 7,5
Mais caro R$ 80 Boti Sun Protetor Solar Facial Antioleosidade FPS70 Boti.Sun Acqua Fluido 40ml
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Cosméticos da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 30 | 0 | 208 | 5,0 | sem cosméticos | |
| R$ 30 a R$ 60 | 8 | 227 | 7,5 | 6,7 | acima (+0,8) |
| R$ 60 a R$ 100 | 3 | 232 | 7,5 | 6,7 | acima (+0,8) |
| R$ 100 a R$ 200 | 0 | 241 | 6,7 | sem cosméticos | |
| Acima de R$ 200 | 0 | 92 | 6,7 | sem cosméticos |

