Quanto custa
Metade dos 200 cosméticos custa até R$ 75; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 250, com 193.
- metade custa até R$ 75
- catálogo todo: R$ 70
Mais barato R$ 21 Anasol Protetor Solar Fps 50 - 120ml nota 7,5
Mais caro R$ 1.998 Eucerin Protetor Solar FPS 35 50 ml com Cor Pacote com
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 30 | 6 | 208 | 7,5 | 5,0 |
| R$ 30 a R$ 60 | 67 | 227 | 7,5 | 6,7 |
| R$ 60 a R$ 100 | 69 | 232 | 7,5 | 6,7 |
| R$ 100 a R$ 200 | 47 | 241 | 8,0 | 6,7 |
| Acima de R$ 200 | 11 | 92 | 7,5 | 6,7 |



