Quanto custa
Metade dos 23 cosméticos custa até R$ 54; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 25, com 8.
- metade custa até R$ 54
- catálogo todo: R$ 70
Mais barato R$ 11 Nivea Desodorante Feminino Protect & Care Roll-on 50ml nota 5,0
Mais caro R$ 193 Nivea Sérum Facial Cellular Expert Filler Ácido Hialurônico 30 ml
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Cosméticos da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 30 | 9 | 208 | 5,0 | 5,0 | na média |
| R$ 30 a R$ 60 | 4 | 227 | 7,5 | 6,7 | acima (+0,8) |
| R$ 60 a R$ 100 | 4 | 232 | 8,2 | 6,7 | acima (+1,5) |
| R$ 100 a R$ 200 | 6 | 241 | 7,5 | 6,7 | acima (+0,8) |
| Acima de R$ 200 | 0 | 92 | 6,7 | sem cosméticos |



