Quanto custa
Metade dos 164 cosméticos custa até R$ 97; a faixa com mais modelos é de R$ 50 a R$ 75, com 28.
- metade custa até R$ 97
- catálogo todo: R$ 70
Mais barato R$ 17 Dove Leave-in Bond Intense Repair 50ml nota 2,5
Mais caro R$ 199 L'Oréal Máscara Capilar Inforcer Serie Expert L'Oréal Professionnel 250ml
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 30 | 12 | 208 | 6,7 | 5,0 |
| R$ 30 a R$ 60 | 34 | 227 | 6,7 | 6,7 |
| R$ 60 a R$ 100 | 43 | 232 | 6,7 | 6,7 |
| R$ 100 a R$ 200 | 75 | 241 | 6,7 | 6,7 |
| Acima de R$ 200 | 0 | 92 | 6,7 |


