Quanto custa
Metade dos 23 cosméticos custa até R$ 73; a faixa com mais modelos é de R$ 70 a R$ 75, com 10.
- metade custa até R$ 73
- catálogo todo: R$ 70
Mais barato R$ 52 Make B. Batom Cremoso Nude Malva Make.B 3,6g nota 0,0
Mais caro R$ 90 Make B. Primer Facial Líquido Make B. Hyaluronic 16ml
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 30 | 0 | 208 | 5,0 | |
| R$ 30 a R$ 60 | 1 | 227 | 0,0 | 6,7 |
| R$ 60 a R$ 100 | 22 | 232 | 7,5 | 6,7 |
| R$ 100 a R$ 200 | 0 | 241 | 6,7 | |
| Acima de R$ 200 | 0 | 92 | 6,7 |

